tid:i95192
Judith Augusta Gustafson (Högdal) *1895 ✝1939
- blev 44 år, ♀, Gid: i95192
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2023-02-18
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1855 | -40 | far Gustav föds |
| 1857 | -38 | mor Erika Charlotta föds |
| 1877 | -18 | syster Charlotta Eugenia föds |
| 1879 | -16 | syster Agnes Anna Maria föds |
| 1881 | -14 | bror Gustaf Adolf föds |
| 1883 | -12 | syster Hilma Kornelia föds |
| 1885 | -10 | bror Rudolf Emanuel föds |
| 1887 | -8 | syster Judith Matilda föds |
| 1888 | -7 | syster Judith Matilda dör |
| 1889 | -6 | bror Adolf föds |
| 1891 | -4 | bror Adolf dör |
| 1892 | -3 | syster Agda Edolfia föds |
| 1893 | -2 | syster Agnes Anna Maria dör |
| 1895 | 0 | jag själv föds |
| 1903 | 8 | syster Hilma Kornelia dör |
| 1907 | 12 | bror Gustaf Adolf dör |
| 1911 | 16 | syster Agda Edolfia dör |
| 1921 | 26 | mor Erika Charlotta dör |
| 1925 | 30 | far Gustav dör |
| 1939 | 44 | jag själv dör |
| 1943 | +4 | syster Charlotta Eugenia dör |
| 1970 | +31 | bror Rudolf Emanuel dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i95192.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1