tid:i95022
Jonas Jonsson *1875 ✝1916
- Hemmansägare, Bonde, blev 41 år, ♂, Gid: i95022
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2023-02-16
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1871 | -4 | maka Magdalena Charlotta föds |
| 1875 | 0 | jag själv föds |
| 1905 | 30 | son Jonas Gunnar föds |
| 1909 | 34 | dotter Hanna Charlotta föds |
| 1911 | 36 | dotter Elin Augusta föds |
| 1915 | 40 | dotter Anna Margareta föds |
| 1916 | 41 | jag själv dör |
| 1921 | +5 | maka Magdalena Charlotta dör |
| 1973 | +57 | dotter Anna Margareta dör |
| 1983 | +67 | dotter Elin Augusta dör |
| 1984 | +68 | son Jonas Gunnar dör |
| 2005 | +89 | dotter Hanna Charlotta dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i95022.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1