tid:i95010
Hanna Charlotta Eriksson (Jonsson) *1909 ✝2005
- blev 96 år, ♀, Gid: i95010
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2023-02-16
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1871 | -38 | mor Magdalena Charlotta föds |
| 1875 | -34 | far Jonas föds |
| 1899 | -10 | make Erik Henrik föds |
| 1905 | -4 | bror Jonas Gunnar föds |
| 1909 | 0 | jag själv föds |
| 1911 | 2 | syster Elin Augusta föds |
| 1915 | 6 | syster Anna Margareta föds |
| 1916 | 7 | far Jonas dör |
| 1921 | 12 | mor Magdalena Charlotta dör |
| 1934 | 25 | son Bengt Göte föds |
| 1937 | 28 | dotter Kerstin Ulla-Britt föds |
| 1942 | 33 | son Bo Lennart föds |
| 1944 | 35 | son Kjell Anders föds |
| 1946 | 37 | son Ingrid Margareta föds |
| 1953 | 44 | dotter Evy Kristina föds |
| 1959 | 50 | make Erik Henrik dör |
| 1973 | 64 | syster Anna Margareta dör |
| 1983 | 74 | syster Elin Augusta dör |
| 1984 | 75 | bror Jonas Gunnar dör |
| 2005 | 96 | jag själv dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i95010.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1