tid:i95009
Jonas Gunnar Jonsson *1905 ✝1984
- Chaufför, Hemmansägare, blev 79 år, ♂, Gid: i95009
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2023-05-21
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1871 | -34 | mor Magdalena Charlotta föds |
| 1875 | -30 | far Jonas föds |
| 1905 | 0 | jag själv föds |
| 1907 | 2 | maka Hildur Evelina föds |
| 1909 | 4 | syster Hanna Charlotta föds |
| 1911 | 6 | syster Elin Augusta föds |
| 1915 | 10 | syster Anna Margareta föds |
| 1916 | 11 | far Jonas dör |
| 1921 | 16 | mor Magdalena Charlotta dör |
| 1930 | 25 | son Nils Erik Gunnar föds |
| 1931 | 26 | son Jonas Paul Manfred föds |
| 1932 | 27 | dotter Gunborg Marianne föds |
| 1934 | 29 | dotter Gertrud Margareta föds, son Karl Gösta Evald föds |
| 1939 | 34 | dotter Astrid Elisabet föds |
| 1941 | 36 | dotter Anne-Marie Evelina föds |
| 1945 | 40 | son Lars Olof Bertil föds |
| 1948 | 43 | son Alf Gustaf Harald föds |
| 1973 | 68 | syster Anna Margareta dör |
| 1983 | 78 | syster Elin Augusta dör |
| 1984 | 79 | jag själv dör |
| 1996 | +12 | maka Hildur Evelina dör |
| 2005 | +21 | syster Hanna Charlotta dör |
| 2015 | +31 | son Nils Erik Gunnar dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i95009.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1