tid:i94913
Rut Anna Katrina *1909 ✝1909
- blev 0 år, ♀, Gid: i94913
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2023-02-14
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1878 | -31 | mor Anna Pulina föds |
| 1881 | -28 | far Jonas Anshelm föds |
| 1903 | -6 | bror Johan Anselm föds |
| 1905 | -4 | bror Jonas Gunnar föds, bror Jonas Gunnar dör |
| 1906 | -3 | bror Jonas Artur föds |
| 1907 | -2 | bror Gunnar Sigfrid föds |
| 1908 | -1 | bror Gunnar Sigfrid dör |
| 1909 | 0 | jag själv föds, jag själv dör |
| 1910 | +1 | syster Elsa Paulina föds |
| 1912 | +3 | bror Karl Emil föds |
| 1914 | +5 | syster Signe Katarina föds |
| 1917 | +8 | bror Axel Ivar föds, bror Axel Ivar dör |
| 1921 | +12 | syster Anna Lisa föds |
| 1931 | +22 | mor Anna Pulina dör |
| 1940 | +31 | bror Johan Anselm dör |
| 1946 | +37 | bror Jonas Artur dör |
| 1974 | +65 | far Jonas Anshelm dör |
| 1977 | +68 | syster Elsa Paulina dör |
| 1986 | +77 | bror Karl Emil dör |
| 1993 | +84 | syster Signe Katarina dör |
| 2005 | +96 | syster Anna Lisa dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i94913.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1