tid:i94802
Dagny Marianne Gustafsson (Hallberg) *1939 ✝2009
- blev 70 år, ♀, Gid: i94802
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2023-02-12
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1912 | -27 | mor Dagny Ada Laura föds |
| 1915 | -24 | far Sture Emil Kurt föds |
| 1936 | -3 | make Gunnar Harry Erland föds |
| 1937 | -2 | bror Knut Kennet föds |
| 1939 | 0 | jag själv föds |
| 1941 | 2 | bror Ulf Sture föds |
| 1943 | 4 | syster Yvonne Birgitta föds |
| 1963 | 24 | dotter Anita Marianne föds |
| 1965 | 26 | son Roger Sture Erland föds |
| 1968 | 29 | dotter Ulrika Birgitta föds |
| 1979 | 40 | far Sture Emil Kurt dör |
| 1993 | 54 | mor Dagny Ada Laura dör |
| 2000 | 61 | bror Knut Kennet dör |
| 2009 | 70 | jag själv dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i94802.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1