tid:i92158
Ernst Antonius Nyström *1870 ✝1917
- Bokhållare, Handlande, Bokförare, blev 47 år, ♂, Gid: i92158
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2023-01-03
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1870 | 0 | jag själv föds |
| 1876 | 6 | maka Hilda Maria föds |
| 1905 | 35 | dotter Edit Margareta Amalia föds |
| 1906 | 36 | dotter Ester Maria föds |
| 1908 | 38 | son Ernst Hjalmar föds |
| 1909 | 39 | dotter Ida Elise föds, dotter Ida Elise dör |
| 1910 | 40 | dotter Lisa Erika föds, dotter Lisa Erika dör |
| 1912 | 42 | son Konrad Paul Axel föds |
| 1913 | 43 | dotter Hilda Sofia föds |
| 1915 | 45 | dotter Ida föds |
| 1916 | 46 | son Bror Ernst föds |
| 1917 | 47 | jag själv dör |
| 1949 | +32 | maka Hilda Maria dör |
| 1964 | +47 | son Ernst Hjalmar dör |
| 1983 | +66 | dotter Ester Maria dör |
| 1986 | +69 | son Konrad Paul Axel dör |
| 1991 | +74 | son Bror Ernst dör |
| 1996 | +79 | dotter Edit Margareta Amalia dör |
| 2004 | +87 | dotter Ida dör |
| 2012 | +95 | dotter Hilda Sofia dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i92158.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1