tid:i90347
Daniel Gustaf Elis Mannberg *1873 ✝1941
- Hemmansägare, blev 68 år, ♂, Gid: i90347
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2022-10-01
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1873 | 0 | jag själv föds |
| 1881 | 8 | maka Kristina Elisabet föds |
| 1899 | 26 | son Johan Gustaf Gottfrid föds |
| 1901 | 28 | son Erik Anders Edvin föds |
| 1907 | 34 | son Konrad Axel Einar föds |
| 1912 | 39 | son Bror Henning Leonard föds |
| 1915 | 42 | dotter Ingrid Maria Viola föds, dotter Ingrid Maria Viola dör |
| 1941 | 68 | jag själv dör |
| 1957 | +16 | maka Kristina Elisabet dör |
| 1967 | +26 | son Johan Gustaf Gottfrid dör |
| 1971 | +30 | son Konrad Axel Einar dör |
| 1985 | +44 | son Erik Anders Edvin dör |
| 2011 | +70 | son Bror Henning Leonard dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i90347.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1