tid:i87487
Sonja Eugenia Ljungström (Samskog) *1926 ✝1963
- blev 37 år, ♀, Gid: i87487
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2022-07-29
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1878 | -48 | far Simon föds |
| 1889 | -37 | mor Hulda Fredrika föds |
| 1916 | -10 | syster Laura föds |
| 1917 | -9 | bror Albert föds |
| 1919 | -7 | bror Oskar Edvin föds |
| 1921 | -5 | bror Johan Arvid föds |
| 1924 | -2 | bror Uno Rikard föds |
| 1926 | 0 | jag själv föds |
| 1927 | 1 | make Johan föds |
| 1931 | 5 | bror Bror Östen föds |
| 1949 | 23 | son Bengt Åke föds |
| 1950 | 24 | son Bror Jonny föds |
| 1952 | 26 | son Bernt Nore föds |
| 1955 | 29 | son Jan Ove föds |
| 1958 | 32 | dotter Mona Kristina föds |
| 1960 | 34 | far Simon dör |
| 1963 | 37 | jag själv dör, mor Hulda Fredrika dör |
| 1986 | +23 | bror Albert dör |
| 1995 | +32 | bror Oskar Edvin dör, bror Uno Rikard dör |
| 1997 | +34 | syster Laura dör, bror Johan Arvid dör, make Johan dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i87487.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1