tid:i85514
Gunnar Fredrik Laurentius Jakobsson *1882 ✝1960
- blev 78 år, ♂, Gid: i85514
- ingår i
- Idas träd1)
Ändrad: 2022-06-08
| År | Ålder | Händelse |
|---|---|---|
| 1851 | -31 | mor Gustava Lorentina föds |
| 1854 | -28 | far Jakob Oskar föds |
| 1880 | -2 | bror Johan Oskar Edvard föds |
| 1881 | -1 | maka Anna Natalia föds |
| 1882 | 0 | jag själv föds |
| 1886 | 4 | bror Johan Oskar Edvard dör |
| 1889 | 7 | bror Johan Oskar Edvard föds |
| 1901 | 19 | mor Gustava Lorentina dör |
| 1908 | 26 | son Gustav Johan Oskar föds |
| 1917 | 35 | son Karl Gunnar Fredrik föds |
| 1925 | 43 | maka Anna Natalia dör |
| 1928 | 46 | far Jakob Oskar dör |
| 1960 | 78 | jag själv dör |
| 1962 | +2 | bror Johan Oskar Edvard dör |
| 1970 | +10 | son Karl Gunnar Fredrik dör |
| 1993 | +33 | son Gustav Johan Oskar dör |
1)
G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar)
tid/i85514.txt · Senast uppdaterad: av 127.0.0.1