====== Sture Emil Kurt Hallberg *1915 ✝1979 ======
/* I94772 */
;; Spårvägsman, blev 64 år, ♂, /*0x2642*/ Gid: i94772
; ingår i : Idas träd((G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar) ))
* [[:akt:I94772|Personakt]]
* [[:tid:I94772|Tidsaxel]]
* [[:ana:I94772|Anfäder]]
* [[:avk:I94772|Ättlingar]]
Ändrad: 2023-02-12
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1880 | -35 | far [[:akt:I94765|Gustav Herman Georg]] föds |
| 1885 | -30 | mor [[:akt:I94764|Ida Klara Mathilda]] föds |
| 1904 | -11 | bror [[:akt:I94767|Hilding Vilhelm]] föds |
| 1907 | -8 | syster [[:akt:I94769|Svea Klara Maria]] föds |
| 1910 | -5 | bror [[:akt:I94770|Karl Gustav Ture]] föds |
| 1912 | -3 | maka [[:akt:I94797|Dagny Ada Laura]] föds |
| 1915 | 0 | jag själv föds |
| 1917 | 2 | syster [[:akt:I94773|Sigrid Gustava Sofia]] föds |
| 1920 | 5 | syster [[:akt:I94774|Gertrud Ida Johanna]] föds |
| 1922 | 7 | bror [[:akt:I94775|Karl Vilhel Georg]] föds |
| 1924 | 9 | bror [[:akt:I94776|Ivar Valdemar]] föds |
| 1937 | 22 | son [[:akt:I94800|Knut Kennet]] föds |
| 1939 | 24 | dotter [[:akt:I94802|Dagny Marianne]] föds |
| 1941 | 26 | son [[:akt:I94804|Ulf Sture]] föds |
| 1943 | 28 | dotter [[:akt:I94805|Yvonne Birgitta]] föds |
| 1959 | 44 | mor [[:akt:I94764|Ida Klara Mathilda]] dör |
| 1965 | 50 | syster [[:akt:I94769|Svea Klara Maria]] dör |
| 1968 | 53 | far [[:akt:I94765|Gustav Herman Georg]] dör |
| 1979 | 64 | jag själv dör |
| 1985 | +6 | bror [[:akt:I94770|Karl Gustav Ture]] dör |
| 1991 | +12 | bror [[:akt:I94775|Karl Vilhel Georg]] dör |
| 1993 | +14 | maka [[:akt:I94797|Dagny Ada Laura]] dör |
| 1997 | +18 | bror [[:akt:I94776|Ivar Valdemar]] dör |
| 2000 | +21 | son [[:akt:I94800|Knut Kennet]] dör |
| 2004 | +25 | syster [[:akt:I94773|Sigrid Gustava Sofia]] dör |
| 2007 | +28 | syster [[:akt:I94774|Gertrud Ida Johanna]] dör |
| 2009 | +30 | dotter [[:akt:I94802|Dagny Marianne]] dör |
/* eof */