====== Karl Erik Vall *1872 ✝1949 ======
/* I87622 */
;; Fältjägare, blev 77 år, ♂, /*0x2642*/ Gid: i87622
; ingår i : Idas träd((G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar) ))
* [[:akt:I87622|Personakt]]
* [[:tid:I87622|Tidsaxel]]
* [[:ana:I87622|Anfäder]]
* [[:avk:I87622|Ättlingar]]
Ändrad: 2022-07-30
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1828 | -44 | mor [[:akt:I87612|Anna Margareta]] föds |
| 1835 | -37 | far [[:akt:I87611|Fredrik]] föds |
| 1859 | -13 | bror [[:akt:I87613|Nils Fredrik]] föds |
| 1861 | -11 | syster [[:akt:I87614|Katarina Margareta]] föds |
| 1863 | -9 | bror [[:akt:I87616|Anders Gustav]] föds |
| 1865 | -7 | bror [[:akt:I87618|Johan Anton]] föds |
| 1867 | -5 | syster [[:akt:I87620|Anna Fredrika]] föds |
| 1872 | 0 | jag själv föds |
| 1876 | 4 | maka [[:akt:I87623|Alma Kristina]] föds |
| 1878 | 6 | maka [[:akt:I87644|Amalia Monica]] föds |
| 1899 | 27 | son [[:akt:I87624|Karl Sigurd]] föds |
| 1900 | 28 | dotter [[:akt:I87626|Anna Hildegard*]] föds |
| 1902 | 30 | son [[:akt:I87628|Johan Vigurd]] föds |
| 1903 | 31 | maka [[:akt:I87623|Alma Kristina]] dör |
| 1908 | 36 | mor [[:akt:I87612|Anna Margareta]] dör |
| 1915 | 43 | dotter [[:akt:I87645|Elsa Sofia]] föds |
| 1917 | 45 | son [[:akt:I87646|Erik Uno*]] föds |
| 1919 | 47 | far [[:akt:I87611|Fredrik]] dör |
| 1932 | 60 | bror [[:akt:I87613|Nils Fredrik]] dör |
| 1940 | 68 | syster [[:akt:I87614|Katarina Margareta]] dör |
| 1941 | 69 | bror [[:akt:I87616|Anders Gustav]] dör, bror [[:akt:I87618|Johan Anton]] dör |
| 1948 | 76 | syster [[:akt:I87620|Anna Fredrika]] dör |
| 1949 | 77 | jag själv dör |
| 1956 | +7 | maka [[:akt:I87644|Amalia Monica]] dör |
| 1973 | +24 | son [[:akt:I87624|Karl Sigurd]] dör |
| 1988 | +39 | son [[:akt:I87628|Johan Vigurd]] dör |
| 1990 | +41 | dotter [[:akt:I87626|Anna Hildegard*]] dör |
| 2003 | +54 | dotter [[:akt:I87645|Elsa Sofia]] dör |
| 2008 | +59 | son [[:akt:I87646|Erik Uno*]] dör |
/* eof */