====== Sonja Eugenia Ljungström (Samskog) *1926 ✝1963 ======
/* I87487 */
;; blev 37 år, ♀, /*0x2640*/ Gid: i87487
; ingår i : Idas träd((G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar) ))
* [[:akt:I87487|Personakt]]
* [[:tid:I87487|Tidsaxel]]
* [[:ana:I87487|Anfäder]]
* [[:avk:I87487|Ättlingar]]
Ändrad: 2022-07-29
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1878 | -48 | far [[:akt:I87477|Simon]] föds |
| 1889 | -37 | mor [[:akt:I87173|Hulda Fredrika]] föds |
| 1916 | -10 | syster [[:akt:I87482|Laura]] föds |
| 1917 | -9 | bror [[:akt:I87483|Albert]] föds |
| 1919 | -7 | bror [[:akt:I87484|Oskar Edvin]] föds |
| 1921 | -5 | bror [[:akt:I87485|Johan Arvid]] föds |
| 1924 | -2 | bror [[:akt:I87486|Uno Rikard]] föds |
| 1926 | 0 | jag själv föds |
| 1927 | 1 | make [[:akt:I87490|Johan]] föds |
| 1931 | 5 | bror [[:akt:I87488|Bror Östen]] föds |
| 1949 | 23 | son [[:akt:I87491|Bengt Åke]] föds |
| 1950 | 24 | son [[:akt:I87494|Bror Jonny]] föds |
| 1952 | 26 | son [[:akt:I87495|Bernt Nore]] föds |
| 1955 | 29 | son [[:akt:I87496|Jan Ove]] föds |
| 1958 | 32 | dotter [[:akt:I87497|Mona Kristina]] föds |
| 1960 | 34 | far [[:akt:I87477|Simon]] dör |
| 1963 | 37 | jag själv dör, mor [[:akt:I87173|Hulda Fredrika]] dör |
| 1986 | +23 | bror [[:akt:I87483|Albert]] dör |
| 1995 | +32 | bror [[:akt:I87484|Oskar Edvin]] dör, bror [[:akt:I87486|Uno Rikard]] dör |
| 1997 | +34 | syster [[:akt:I87482|Laura]] dör, bror [[:akt:I87485|Johan Arvid]] dör, make [[:akt:I87490|Johan]] dör |
/* eof */