====== Karin Mårtensson *1912 ✝2010 ======
/* I85172 */
;; blev 98 år, ♀, /*0x2640*/ Ref: is13, Gid: i85172
; ingår i : Idas träd((G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar) ))
* [[:akt:I85172|Personakt]]
* [[:tid:I85172|Tidsaxel]]
* [[:ana:I85172|Anfäder]]
* [[:avk:I85172|Ättlingar]]
Ändrad: 2025-01-04
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1875 | -37 | far [[:akt:I90440|August]] föds |
| 1885 | -27 | mor [[:akt:I90443|Maria Kristina]] föds |
| 1910 | -2 | bror [[:akt:I90444|Ivar]] föds |
| 1912 | 0 | jag själv föds |
| 1914 | 2 | make [[:akt:I85169|Ragnar Karl Viktor]] föds |
| 1915 | 3 | syster [[:akt:I90445|Stina]] föds |
| 1931 | 19 | far [[:akt:I90440|August]] dör |
| 1940 | 28 | son [[:akt:I85159|Lars Ragnar]] föds |
| 1945 | 33 | son [[:akt:I85173|Anders Sören]] föds |
| 1947 | 35 | son [[:akt:I85174|Per Olle]] föds |
| 1966 | 54 | mor [[:akt:I90443|Maria Kristina]] dör |
| 1977 | 65 | bror [[:akt:I90444|Ivar]] dör |
| 1985 | 73 | syster [[:akt:I90445|Stina]] dör |
| 2010 | 98 | jag själv dör |
| 2017 | +7 | make [[:akt:I85169|Ragnar Karl Viktor]] dör |
/* eof */