====== Lars Lorentz Johan Gustavsson Bucht *1813 ✝1852 ======
/* I102669 */
;; Länsman, blev 39 år, ♂, /*0x2642*/ Gid: i102669
; ingår i : Idas träd((G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar) ))
* [[:akt:I102669|Personakt]]
* [[:tid:I102669|Tidsaxel]]
* [[:ana:I102669|Anfäder]]
* [[:avk:I102669|Ättlingar]]
Ändrad: 2024-10-07
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1768 | -45 | far [[:akt:I102665|Gustaf Larsson]] föds |
| 1786 | -27 | mor [[:akt:I102663|Sara Brita]] föds |
| 1806 | -7 | syster [[:akt:I102667|Kristina Elisabet Gustavsdotter]] föds |
| 1808 | -5 | syster [[:akt:I102666|Sara Brita Gustavsdotter]] föds |
| 1812 | -1 | syster [[:akt:I102668|Gustava]] föds, syster [[:akt:I102668|Gustava]] dör |
| 1813 | 0 | jag själv föds |
| 1816 | 3 | syster [[:akt:I102670|Anna Helena]] föds |
| 1817 | 4 | syster [[:akt:I102670|Anna Helena]] dör |
| 1818 | 5 | syster [[:akt:I102671|Gertrud Dorotea Gustavsdotter]] föds |
| 1819 | 6 | bror [[:akt:I102672|Jonas]] föds |
| 1820 | 7 | bror [[:akt:I102672|Jonas]] dör |
| 1822 | 9 | bror [[:akt:I102673|Frans Gustav Gustavsson]] föds |
| 1823 | 10 | syster [[:akt:I102674|Juliana Gustavsdotter]] föds |
| 1827 | 14 | far [[:akt:I102665|Gustaf Larsson]] dör |
| 1845 | 32 | mor [[:akt:I102663|Sara Brita]] dör |
| 1852 | 39 | jag själv dör |
| 1866 | +14 | bror [[:akt:I102673|Frans Gustav Gustavsson]] dör |
| 1887 | +35 | syster [[:akt:I102671|Gertrud Dorotea Gustavsdotter]] dör |
| 1899 | +47 | syster [[:akt:I102674|Juliana Gustavsdotter]] dör |
/* eof */