====== Gustaf Larsson Bucht *1768 ✝1827 ======
/* I102665 */
;; Bruksinspektor, Sockenskrivare, Underofficer, blev 59 år, ♂, /*0x2642*/ Gid: i102665
; ingår i : Idas träd((G212: Idass anfäder och deras ättlingar (besläktade, inkl makar) ))
* [[:akt:I102665|Personakt]]
* [[:tid:I102665|Tidsaxel]]
* [[:ana:I102665|Anfäder]]
* [[:avk:I102665|Ättlingar]]
Ändrad: 2024-10-07
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1768 | 0 | jag själv föds |
| 1786 | 18 | maka [[:akt:I102663|Sara Brita]] föds |
| 1806 | 38 | dotter [[:akt:I102667|Kristina Elisabet Gustavsdotter]] föds |
| 1808 | 40 | dotter [[:akt:I102666|Sara Brita Gustavsdotter]] föds |
| 1812 | 44 | dotter [[:akt:I102668|Gustava]] föds, dotter [[:akt:I102668|Gustava]] dör |
| 1813 | 45 | son [[:akt:I102669|Lars Lorentz Johan Gustavsson]] föds |
| 1816 | 48 | dotter [[:akt:I102670|Anna Helena]] föds |
| 1817 | 49 | dotter [[:akt:I102670|Anna Helena]] dör |
| 1818 | 50 | dotter [[:akt:I102671|Gertrud Dorotea Gustavsdotter]] föds |
| 1819 | 51 | son [[:akt:I102672|Jonas]] föds |
| 1820 | 52 | son [[:akt:I102672|Jonas]] dör |
| 1822 | 54 | son [[:akt:I102673|Frans Gustav Gustavsson]] föds |
| 1823 | 55 | dotter [[:akt:I102674|Juliana Gustavsdotter]] föds |
| 1827 | 59 | jag själv dör |
| 1845 | +18 | maka [[:akt:I102663|Sara Brita]] dör |
| 1852 | +25 | son [[:akt:I102669|Lars Lorentz Johan Gustavsson]] dör |
| 1866 | +39 | son [[:akt:I102673|Frans Gustav Gustavsson]] dör |
| 1887 | +60 | dotter [[:akt:I102671|Gertrud Dorotea Gustavsdotter]] dör |
| 1899 | +72 | dotter [[:akt:I102674|Juliana Gustavsdotter]] dör |
/* eof */